information object (CIDOC) (Q22): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
AntalDaniel (talk | contribs) (Created a new Item) |
MatejGrochal (talk | contribs) (Added [sk] description: Táto trieda obsahuje identifikovateľné nemateriálne položky ako básne, vtipy, dátové sady, obrázky, texty, multimediálne objekty, opisy procedúr, algoritmy alebo matematické vzorce, ktoré majú objektívne rozpoznateľnú štruktúru a sú dokumentované ako jedinečné položky.) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| label / sk | label / sk | ||
informačný objekt (CIDOC) | |||
| description / sk | description / sk | ||
Táto trieda obsahuje identifikovateľné nemateriálne položky ako básne, vtipy, dátové sady, obrázky, texty, multimediálne objekty, opisy procedúr, algoritmy alebo matematické vzorce, ktoré majú objektívne rozpoznateľnú štruktúru a sú dokumentované ako jedinečné položky. | |||
Latest revision as of 17:17, 9 May 2025
This class comprises identifiable immaterial items, such as poems, jokes, data sets, images, texts, multimedia objects, procedural prescriptions, computer program code, algorithm or mathematical formulae, that have an objectively recognizable structure and are documented as single units.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | information object (CIDOC) |
This class comprises identifiable immaterial items, such as poems, jokes, data sets, images, texts, multimedia objects, procedural prescriptions, computer program code, algorithm or mathematical formulae, that have an objectively recognizable structure and are documented as single units. |