Enriching and Futureproofing the Databases of the Hungarian Heritage House (Q660): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
AntalDaniel (talk | contribs) Created claim: member of (P73): Music Innovation and Future Trends Pillar (Q588) |
AntalDaniel (talk | contribs) Added [hu] description: Megvalósíthatósági tanulmány a Hagyományok Háza folklór- és népzenei gyűjteményeinek többnyelvű, interoperábilis tudásgráf környezetben történő megjelenítéséről. Kísérleti adatok használatával teszteljük a hatósági egyeztetést, a földrajzi helységnévtárakat, a tezauruszok és az AtoM–Wikibase interoperabilitást. A HDTO-val és az ECCCH-val összehangolt magyar zenei adatmegosztási tér fejlesztésének része. |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| label / hu | label / hu | ||
Enriching and Futureproofing the Databases of the Hungarian Heritage House | |||
| description / hu | description / hu | ||
Megvalósíthatósági tanulmány a Hagyományok Háza folklór- és népzenei gyűjteményeinek többnyelvű, interoperábilis tudásgráf környezetben történő megjelenítéséről. Kísérleti adatok használatával teszteljük a hatósági egyeztetést, a földrajzi helységnévtárakat, a tezauruszok és az AtoM–Wikibase interoperabilitást. A HDTO-val és az ECCCH-val összehangolt magyar zenei adatmegosztási tér fejlesztésének része. | |||
| Property / has access point | |||
| Property / has access point: https://github.com/dataobservatory-eu/humdb / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / has access point: https://github.com/dataobservatory-eu/humdb / qualifier | |||
| Property / creator | |||
| Property / creator: Dániel Antal / rank | |||
Normal rank | |||
Latest revision as of 08:46, 29 November 2025
A feasibility study on representing the Hungarian Heritage House’s folklore and folk-music collections in a multilingual, interoperable knowledge-graph environment. Uses pilot datasets to test authority reconciliation, geographic gazetteers, thesauri, and AtoM–Wikibase interoperability. Part of the development of a Hungarian music data sharing space aligned with HDTO and ECCCH.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Enriching and Futureproofing the Databases of the Hungarian Heritage House |
A feasibility study on representing the Hungarian Heritage House’s folklore and folk-music collections in a multilingual, interoperable knowledge-graph environment. Uses pilot datasets to test authority reconciliation, geographic gazetteers, thesauri, and AtoM–Wikibase interoperability. Part of the development of a Hungarian music data sharing space aligned with HDTO and ECCCH. |